Flyer Hardtail Mountainbike´s
Uproc 2
Basic´s
| Artikelnr.: | 23 UPR 205 |
| Rahmenform: | Comfort |
| Farbe: | Chameleon |
| Modelljahr: | 2023 |
| Größe: | S |
| Schaltung | Shimano Deore10 Gang speed |
| Display | FIT |
| Panasonic | 36 V/ 20,1 Ah/ 750 Wh |
| Unser Preis | 3.879,- € |
Basic´s
| Artikelnr.: | 23 UPR 208 |
| Rahmenform: | Comfort |
| Farbe: | Green |
| Modelljahr: | 2023 |
| Größe: | S |
| Schaltung | Shimano Deore10 Gang speed |
| Display | FIT |
| Panasonic | 36 V/ 20,1 Ah/ 750 Wh |
| Unser Preis | 3.879,- € |
Basic´s
| Artikelnr.: | 22 UPR 236 |
| Rahmenform: | Hardtail Gents |
| Farbe: | Blue / Black |
| Modelljahr: | 2022 |
| Größe: | L |
| Schaltung | Shimano XT Deore12 speed |
| Display | D0 |
| Panasonic | 36 V/ 20,1 Ah/ 750 Wh |
| Unser Preis | 4.459,- € |
Basic´s
| Artikelnr.: | 23 UPR 202 |
| Rahmenform: | Hardtail Gents |
| Farbe: | Green |
| Modelljahr: | 2023 |
| Größe: | M |
| Schaltung | Shimano Deore10 Gang speed |
| Display | FIT |
| Panasonic | 36 V/ 20,1 Ah/ 750 Wh |
| Unser Preis | 3.879,- € |
Basic`s
| Artikelnr.: | 22 UPR 210 |
| Rahmenform: | Hardtail Gents |
| Farbe: | Silber / Black |
| Modelljahr: | 2022 |
| Größe: | L |
| Schaltung | Shimano XT Deore12 speed |
| Display | D0 |
| Panasonic | 36 V/ 20,1 Ah/ 750 Wh |
| Unser Preis | 4.459,- € |
Basic`s
| Artikelnr.: | 22 UPR 207 |
| Rahmenform: | Hardtail Comfort |
| Farbe: | Silber / Black |
| Modelljahr: | 2022 |
| Größe: | S |
| Schaltung | Shimano XT Deore12 speed |
| Display | D0 |
| Panasonic | 36 V/ 20,1 Ah/ 750 Wh |
| Unser Preis | 4.459,- € |
Basic´s
| Artikelnr.: | 23 UPR 206 |
| Rahmenform: | Hardtail |
| Farbe: | Chameleon |
| Modelljahr: | 2023 |
| Größe: | M |
| Schaltung | Shimano Deore10 Gang speed |
| Display | FIT |
| Panasonic | 36 V/ 20,1 Ah/ 750 Wh |
| Unser Preis | 3.879,- € |
Basic´s
| Artikelnr.: | 22 UPR 204 |
| Rahmenform: | Hardtail Gents |
| Farbe: | Blue / Black |
| Modelljahr: | 2022 |
| Größe: | M |
| Schaltung | Shimano XT Deore12 speed |
| Display | D0 |
| Panasonic | 36 V/ 20,1 Ah/ 750 Wh |
| Unser Preis | 4.459,- € |
Basic´s
| Artikelnr.: | 23 UPR 203 |
| Rahmenform: | Hardtail Gents |
| Farbe: | Green |
| Modelljahr: | 2023 |
| Größe: | M |
| Schaltung | Shimano Deore10 Gang speed |
| Display | FIT |
| Panasonic | 36 V/ 20,1 Ah/ 750 Wh |
| Unser Preis | 3.879,- € |
Basic´s
| Artikelnr.: | 22 UPR 201 |
| Rahmenform: | Hardtail Comfort |
| Farbe: | Blue / Black |
| Modelljahr: | 2022 |
| Größe: | XL |
| Schaltung | Shimano XT Deore12 speed |
| Display | D0 |
| Panasonic | 36 V/ 20,1 Ah/ 750 Wh |
| Unser Preis | 4.459,- € |
Basic´s
| Artikelnr.: | 23 UPR 201 |
| Rahmenform: | Hardtail Gents |
| Farbe: | Green |
| Modelljahr: | 2023 |
| Größe: | L |
| Schaltung | Shimano Deore10 Gang speed |
| Display | FIT |
| Panasonic | 36 V/ 20,1 Ah/ 750 Wh |
| Unser Preis | 3.879,- € |
Basic`s
| Artikelnr.: | 22 UPR 212 |
| Rahmenform: | Hardtail Comfort |
| Farbe: | Silber / Black |
| Modelljahr: | 2022 |
| Größe: | XL |
| Schaltung | Shimano XT Deore12 speed |
| Display | D0 |
| Panasonic | 36 V/ 20,1 Ah/ 750 Wh |
| Unser Preis | 4.459,- € |
Basic´s
| Artikelnr.: | 23 UPR 209 |
| Rahmenform: | Hardtail Gents |
| Farbe: | Chameleon |
| Modelljahr: | 2023 |
| Größe: | L |
| Schaltung | Shimano DeoreXT 12 Gang speed |
| Display | FIT |
| Panasonic | 36 V/ 20,1 Ah/ 750 Wh |
| Unser Preis | 4.459,- € |
Basic`s
| Artikelnr.: | 22 UPR 206 |
| Rahmenform: | Hardtail Gents |
| Farbe: | Blue / Black |
| Modelljahr: | 2022 |
| Größe: | L |
| Schaltung | Shimano XT Deore12 speed |
| Display | D0 |
| Panasonic | 36 V/ 20,1 Ah/ 750 Wh |
| Unser Preis | 4.459,- € |
Basic`s
| Artikelnr.: | 22 UPR 203 |
| Rahmenform: | Hardtail Comfort |
| Farbe: | Blue / Black |
| Modelljahr: | 2022 |
| Größe: | S |
| Schaltung | Shimano Deore 10 Gang speed |
| Display | D0 |
| Panasonic | 36 V/ 20,1 Ah/ 750 Wh |
| Unser Preis | 3.879,- € |
Basic`s
| Artikelnr.: | 22 UPR 205 |
| Rahmenform: | Hardtail Comfort |
| Farbe: | Blue / Black |
| Modelljahr: | 2022 |
| Größe: | L |
| Schaltung | Shimano Deore 10 Gang speed |
| Display | D0 |
| Panasonic | 36 V/ 20,1 Ah/ 750 Wh |
| Unser Preis | 3.879,- € |
Basic`s
| Artikelnr.: | 22 UPR 221 |
| Rahmenform: | Hardtail Comfort |
| Farbe: | Silver / Black |
| Modelljahr: | 2022 |
| Größe: | M |
| Schaltung | Shimano Deore 10 Gang speed |
| Display | D0 |
| Panasonic | 36 V/ 20,1 Ah/ 750 Wh |
| Unser Preis | 3.879,- € |
Basic´s
| Artikelnr.: | 22 UPR 211 |
| Rahmenform: | Hardtail Comfort |
| Farbe: | Blue / Black |
| Modelljahr: | 2022 |
| Größe: | M |
| Schaltung | Shimano XT Deore12 speed |
| Display | D0 |
| Panasonic | 36 V/ 20,1 Ah/ 750 Wh |
| Unser Preis | 4.459,- € |
Basic`s
| Artikelnr.: | 22 UPR 223 |
| Rahmenform: | Hardtail Comfort |
| Farbe: | Silver / Black |
| Modelljahr: | 2022 |
| Größe: | L |
| Schaltung | Shimano Deore 10 Gang speed |
| Display | D0 |
| Panasonic | 36 V/ 20,1 Ah/ 750 Wh |
| Unser Preis | 3.879,- € |
Basic´s
| Artikelnr.: | 22 UPR 232 |
| Rahmenform: | Hardtail Comfort |
| Farbe: | Blue / Black |
| Modelljahr: | 2022 |
| Größe: | L |
| Schaltung | Shimano XT Deore12 speed |
| Display | D0 |
| Panasonic | 36 V/ 20,1 Ah/ 750 Wh |
| Unser Preis | 4.459,- € |
Basic`s
| Artikelnr.: | 22 UPR 214 |
| Rahmenform: | Hardtail Comfort |
| Farbe: | Blue / Black |
| Modelljahr: | 2022 |
| Größe: | XL |
| Schaltung | Shimano Deore 10 Gang speed |
| Display | D0 |
| Panasonic | 36 V/ 20,1 Ah/ 750 Wh |
| Unser Preis | 3.879,- € |
Basic`s
| Artikelnr.: | 22 UPR 224 |
| Rahmenform: | Hardtail Comfort |
| Farbe: | Silver / Black |
| Modelljahr: | 2022 |
| Größe: | XL |
| Schaltung | Shimano Deore 10 Gang speed |
| Display | D0 |
| Panasonic | 36 V/ 20,1 Ah/ 750 Wh |
| Unser Preis | 3.879,- € |
Basic`s
| Artikelnr.: | 22 UPR 216 |
| Rahmenform: | Hardtail Comfort |
| Farbe: | Blue / Black |
| Modelljahr: | 2022 |
| Größe: | M |
| Schaltung | Shimano Deore 10 Gang speed |
| Display | D0 |
| Panasonic | 36 V/ 20,1 Ah/ 750 Wh |
| Unser Preis | 3.879,- € |
Basic`s
| Artikelnr.: | 22 UPR 227 |
| Rahmenform: | Hardtail Comfort |
| Farbe: | Silver / Black |
| Modelljahr: | 2022 |
| Größe: | L |
| Schaltung | Shimano Deore 10 Gang speed |
| Display | D0 |
| Panasonic | 36 V/ 20,1 Ah/ 750 Wh |
| Unser Preis | 3.879,- € |
Basic`s
| Artikelnr.: | 22 UPR 219 |
| Rahmenform: | Hardtail Comfort |
| Farbe: | Blue / Black |
| Modelljahr: | 2022 |
| Größe: | S |
| Schaltung | Shimano Deore 10 Gang speed |
| Display | D0 |
| Panasonic | 36 V/ 20,1 Ah/ 750 Wh |
| Unser Preis | 3.879,- € |
Basic`s
| Artikelnr.: | 22 UPR 230 |
| Rahmenform: | Hardtail/Gents |
| Farbe: | Silver / Black |
| Modelljahr: | 2022 |
| Größe: | S |
| Schaltung | Shimano Deore 10 Gang speed |
| Display | D0 |
| Panasonic | 36 V/ 20,1 Ah/ 750 Wh |
| Unser Preis | 3.879,- € |
Basic`s
| Artikelnr.: | 22 UPR 225 |
| Rahmenform: | Hardtail Comfort |
| Farbe: | Blue / Black |
| Modelljahr: | 2022 |
| Größe: | M |
| Schaltung | Shimano Deore 10 Gang speed |
| Display | D0 |
| Panasonic | 36 V/ 20,1 Ah/ 750 Wh |
| Unser Preis | 3.879,- € |
Basic`s
| Artikelnr.: | 22 UPR 226 |
| Rahmenform: | Hardtail Comfort |
| Farbe: | Blue / Black |
| Modelljahr: | 2022 |
| Größe: | M |
| Schaltung | Shimano Deore 10 Gang speed |
| Display | D0 |
| Panasonic | 36 V/ 20,1 Ah/ 750 Wh |
| Unser Preis | 3.879,- € |
Basic`s
| Artikelnr.: | 22 UPR 228 |
| Rahmenform: | Hardtail Comfort |
| Farbe: | Blue / Black |
| Modelljahr: | 2022 |
| Größe: | L |
| Schaltung | Shimano Deore 10 Gang speed |
| Display | D0 |
| Panasonic | 36 V/ 20,1 Ah/ 750 Wh |
| Unser Preis | 3.879,- € |
Basic`s
| Artikelnr.: | 22 UPR 229 |
| Rahmenform: | Hardtail Comfort |
| Farbe: | Blue / Black |
| Modelljahr: | 2022 |
| Größe: | S |
| Schaltung | Shimano Deore 10 Gang speed |
| Display | D0 |
| Panasonic | 36 V/ 20,1 Ah/ 750 Wh |
| Unser Preis | 3.879,- € |
Basic`s
| Artikelnr.: | 22 UPR 233 |
| Rahmenform: | Hardtail Comfort |
| Farbe: | Blue / Black |
| Modelljahr: | 2022 |
| Größe: | L |
| Schaltung | Shimano Deore 10 Gang speed |
| Display | D0 |
| Panasonic | 36 V/ 20,1 Ah/ 750 Wh |
| Unser Preis | 3.879,- € |
Basic`s
| Artikelnr.: | 22 UPR 213 |
| Rahmenform: | Hardtail Comfort |
| Farbe: | Silver / Black |
| Modelljahr: | 2022 |
| Größe: | M |
| Schaltung | Shimano Deore 10 Gang speed |
| Display | D0 |
| Panasonic | 36 V/ 20,1 Ah/ 750 Wh |
| Unser Preis | 3.879,- € |
Basic`s
| Artikelnr.: | 22 UPR 234 |
| Rahmenform: | Hardtail Gents |
| Farbe: | Blue / Black |
| Modelljahr: | 2022 |
| Größe: | L |
| Schaltung | Shimano Deore 10 Gang speed |
| Display | D0 |
| Panasonic | 36 V/ 20,1 Ah/ 750 Wh |
| Unser Preis | 3.879,- € |
Basic`s
| Artikelnr.: | 22 UPR 235 |
| Rahmenform: | Hardtail Gents |
| Farbe: | Silver / Black |
| Modelljahr: | 2022 |
| Größe: | XL |
| Schaltung | Shimano Deore 10 Gang speed |
| Display | D0 |
| Panasonic | 36 V/ 20,1 Ah/ 750 Wh |
| Unser Preis | 3.879,- € |
Basic´s
| Artikelnr.: | 23 UPR 212 |
| Rahmenform: | Hardtail Gents |
| Farbe: | Chameleon |
| Modelljahr: | 2023 |
| Größe: | L |
| Schaltung | Shimano DeoreXT 12 Gang speed |
| Display | FIT |
| Panasonic | 36 V/ 20,1 Ah/ 750 Wh |
| Unser Preis | 4459,- € |
